Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Luyoung
Zertifizierung: CE
Modellnummer: TCK50
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD16000-25000
Verpackung Informationen: Fumierungsfreies Sperrholz
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück
Max schwingt sich übers Bett.: |
550 |
Max schneidet Dia.: |
440 |
Maximale Schneidlänge ((mm): |
450 |
Spindel-Nase: |
A2-6 |
Spindel-Bohrung: |
66 |
Hohles Ölschlag durch Loch Dia.(mm): |
50 |
Klemme: |
8inch |
Nummer des Werkzeughalters: |
12 Stations-Servo-Turm |
L*W*H(mm): |
2697*1795*1860 |
Maschinengewicht ((kg): |
3600 kg |
Max schwingt sich übers Bett.: |
550 |
Max schneidet Dia.: |
440 |
Maximale Schneidlänge ((mm): |
450 |
Spindel-Nase: |
A2-6 |
Spindel-Bohrung: |
66 |
Hohles Ölschlag durch Loch Dia.(mm): |
50 |
Klemme: |
8inch |
Nummer des Werkzeughalters: |
12 Stations-Servo-Turm |
L*W*H(mm): |
2697*1795*1860 |
Maschinengewicht ((kg): |
3600 kg |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Max schwingt sich übers Bett, Dia. | 550 |
Max schneidet Dia. | 440 |
Maximale Schneidlänge (mm) | 450 |
Spindelnase | A2 bis 6 |
Spindelbohrung | 66 |
Hohles Öl durch das Loch Dia. | 50 |
- Ich weiß. | 8 Zoll. |
Nummer des Werkzeughalters | 12-Stations-Servo-Turm |
L*W*H (mm) | 2697*1795*1860 |
Maschinengewicht (kg) | 3600 kg |
Artikel 1 | Parameter | TCK50 |
---|---|---|
Verarbeitungsbereich | Max schwingt sich übers Bett, Dia. | Φ550 |
Max schneidet Dia. | Φ440 | |
Maximale Schneidlänge (mm) | Φ450 | |
Abstand zwischen zwei Zentren (mm) | 500 | |
Reisen und Futtermittel | X-Achsenbewegung (mm) | 250 |
Z-Achsenbewegung (mm) | 500 | |
X-Achsenbewegungsgeschwindigkeit (mm/min) | 24000 | |
Bewegungsgeschwindigkeit der Z-Achse (mm/min) | 24000 | |
Handrad (mm) | 0- Das ist nicht wahr.1 | |
Schnelligkeit der Zufuhr in der Achse X, Z (mm/min) | 0 ~ 5000 | |
X- und Z-Achsen, manuelle Zuführgeschwindigkeit (mm/min) | 0~1260 | |
Positionsgenauigkeit | X-Achse wiederholte Positionierungsgenauigkeit (mm) | 0.005 |
X-Achsen-Positionierungsgenauigkeit (mm) | 0.01 | |
Z-Achsen wiederholte Positionierungsgenauigkeit (mm) | 0.006 | |
Z-Achsen-Positionierungsgenauigkeit (mm) | 0.015 | |
Spindel | Drehzahl der Spindel (rpm) | 35 bis 3000 |
Max. Drehmoment der Spindel (N.m) | 48 | |
Spindelnase | A2 bis 6 | |
Durchmesser der Spindelöffnung (mm) | Φ66 | |
Hohles Öl durch das Loch Dia. | Φ50 | |
- Ich weiß. | 10" ((12 optional) | |
Turm | Nummer des Werkzeughalters | 12 Bahnhof |
Werkzeugwechselzeit (n) | 0.25 | |
Werkzeuggröße (mm) | 25 × 25 | |
Größe des Bohrwerkzeugs (mm) | Φ32 | |
Schwanzbestand | Rückenstockfahrt (mm) | 480 |
Verjüngung der Mitte | MT-5# | |
Hauptmotor | Hauptmotor (kw) | 7.5 ((4500 Rpm) |
Hauptdrehmoment des Motors (N.m) | 48 | |
Zuführmotor | Leistung des X-Achsen-Versorgungsmotors (kw) | 2.3 |
X-Achsen-Zuführungsmoment des Motors (N.m) | 15 | |
Leistung des Z-Achsen-Zuführmotors (kw) | 2.3 | |
Z-Achsen-Tummumspeicher des Motors (N.m) | 15 | |
Kühlsystem | Kühlmittelkapazität (L) | 200 |
Typ des Motors (1 PS) (kw) | 0.18 | |
Abmessungen | L*W*H (mm) | 2697*1795*1860 |
Gewicht | Maschinengewicht (kg) | 3600 |
Das 45-Grad-Neigungsbett verbessert den Schnittflüssigkeitsfluss, entfernt effektiv Splitter, verringert die Wärmeansammlung und verbessert die Präzision des Werkstücks.
Das schiefe Design erhöht die Stabilität der Maschine, wobei die Schwerkraft die Haftung des Spindelgehäuses bei der Führung der Schienen während des Schneidens unterstützt und die Steifigkeit und Vibrationsbeständigkeit erhöht.
Eine überlegene Splitterräumung schützt Führungswege und Arbeitstisch vor Verschleiß und gewährleistet eine langfristige Bearbeitungsgenauigkeit.
Das fortschrittliche CNC-System ermöglicht die Bearbeitung komplexer Bauteile, einschließlich Bohr-, Tapping-, Fräs- und Drehvorgänge.
Schnelle Werkzeugwechsel (0,25 Sekunden) und kontinuierliche Bearbeitungsfähigkeit steigern die Produktivität erheblich.
Ein geneigtes Design ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit des Werkstücks und einen besseren Zugang, wodurch die Betriebseffizienz verbessert wird.