Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Luyoung
Zertifizierung: CE
Modellnummer: VTC5060/VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L) VTC1600
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD31000-40000
Verpackung Informationen: Nicht-Räucherungsholzkiste
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück
Spannung: |
380v 3-Phase |
Automatische Klasse: |
Druck |
Die Situation: |
Neues |
CNC oder nicht: |
Normal |
Typ: |
Horizontale |
Maximaler Drehdurchmesser: |
600 mm |
Der Zug der Z-Achse: |
700 mm |
Spindelgeschwindigkeit: |
80 bis 2000 |
Spannung: |
380v 3-Phase |
Automatische Klasse: |
Druck |
Die Situation: |
Neues |
CNC oder nicht: |
Normal |
Typ: |
Horizontale |
Maximaler Drehdurchmesser: |
600 mm |
Der Zug der Z-Achse: |
700 mm |
Spindelgeschwindigkeit: |
80 bis 2000 |
Spezifikationen | VTC5060 (L) | VTC7080 (L) | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Beförderung von Fahrzeugen. | VTC1200 (L) | VTC1600 | ||
- Ich weiß. | Reise | ||||||
Maximaler Umdrehungsdurchmesser mm | maximaler Drehdurchmesser | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
Höchste Schneidlänge mm | maximale Schneidlänge | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
Maximaler Schnittdurchmesser | maximaler Schnittdurchmesser | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X-Axel-Verlauf mm | Der Zug der X-Achse | 150 | 200 | 250 | 380 | -100 + 1125. | |
Z-Achsen-Verlauf mm | Der Zug der Z-Achse | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 Aufstiegsdistanz mm | Beam-Hofweite | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
Hauptstrang | Spindel | ||||||
Hauptstrang-Einheit | Form der Spindelzelle | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | Hauptnachweis des zweigleisigen Schaltkörpers 低速1?? 62/高速62?? 250 Zweistufige Getriebe Spindel Niedriggeschwindigkeit 1°62' / Hochgeschwindigkeit 62°250' |
|
Drehgeschwindigkeit des Hauptachs/min | Spindelgeschwindigkeit | 80 bis 2000 | 80 bis 1500 | 80 bis 1200 | 80 bis 1200 | ||
Anzahl der Drehgeschwindigkeiten der Hauptachsen | Reihe der Spindelgeschwindigkeit | 无级 schrittlos | 无级 schrittlos | 无级 schrittlos | 无级 schrittlos | 2 级 Stufe 2 | |
Hauptachströmung | Spindelverhältnis | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
Ausgangsleistung des Hauptstromgerätskw | Ausgangsleistung des Hauptmotors | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
HauptstromstromsatzNm | Nenndrehmoment des Hauptmotors | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
Arbeitsplatz | Die Arbeitsbank | ||||||
卡盘直径/形式 | Chuck Dia/Form | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4 Klauen Vier Klauen | |
Magnetstromschläger mm | Magneti Chuck | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 | Der Motor | ||||||
X-Axel-Service-Strom (Kw)) | X-Achsen-Servomotor | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40i) | |
Z-Axel-Service-Strom (Kw)) | Z-Achsen-Servomotor | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | Formular für die Anmeldung von Werkzeugen | ||||||
排刀 | Klingenreihe | 排刀架 Werkzeugrückstand der Reihe | 排刀架 Werkzeugrückstand der Reihe | 排刀架 Werkzeugrückstand der Reihe | 排刀架 Werkzeugrückstand der Reihe | ATC-BT50,12/24/32/48/60, Messerzeug Größe Schneider Größe, 280W × 150T × 380L | |
电动刀架T | Elektrische Werkzeugstäbe | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
液压刀塔T | Hydraulischer Werkzeugturm | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | Kraftwerkzeugruhe | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | Futtermittel | ||||||
切削进给m/min | Ein Schneidmittel | 1 bis 10 | 1 bis 10 | 1 bis 10 | 1 bis 10 | 1 bis 10 | |
X-Achse schnell bewegenm/min X-Achse schnell bewegen | 硬轨 (Hardbahn) | Verhärtetes Schienenwerk | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | Lineare Schiene | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z-Achse schnell bewegenm/min Z-Achse schnell bewegen | 硬轨 (Hardbahn) | Verhärtetes Schienenwerk | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | Lineare Schiene | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | Andere | ||||||
电气容量KVA | Elektrische Kapazität | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | Gewicht der Maschine | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
Aufgrund ihrer einzigartigen Struktur und Funktionalität sind vertikale Drehmaschinen in vielen Industriezweigen zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden