Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Luyoung
Zertifizierung: CE
Modellnummer: TCK56
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD24000- USD50000
Verpackung Informationen: Fumierungsfreies Sperrholz
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück
Modell | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (Servo -Turm) | TCK56*750 (mit Y -Achse) |
---|---|---|---|---|
Max. Schwungdurchmesser über dem Bett (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Max. Schneiddurchmesser (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Max.Cutting Länge (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
X -Achse -Reise (MM) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Z -Achse -Reise (MM) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
X/Z -Achsenbewegungsgeschwindigkeit (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Handrad (MM) | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 | 0,001/0,01/0,1 |
X, Z -Achse -Vorschubgeschwindigkeit (mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
X, Z -Achse Manuelle Vorschubgeschwindigkeit (mm/min) | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 |
X/Z -Achse -Repositionierungsgenauigkeit (MM) | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 | 0,005/0,006 |
X/Z -Achse Positionai -Genauigkeit (MM) | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 |
Maxe Spindelgeschwindigkeit (U / min) | 4.500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Max. Spindeldrehmoment (NM) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Spindelverjüngung | A2-5 (optional A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Spindelbohrung (MM) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Barüberloch (MM) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Hydraulisches Chuck | 6 "(optional8") | 10 "(optional2") | 8 "(optional 10") | 8 "(optional 10") |
Turmtyp | Bandenwerkzeughalter | Hydraulischer Turm | Hydraulischer Turm | lebender Turm |
Anzahl der Werkzeughalter | / | 12 | 12 | 12 |
Werkzeugänderungszeiten (en) | / | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Werkzeugmontagedimension (MM) | 20 × 20 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
Langweiliger Werkzeughalter Montagedurchmesser (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Hakenstockreisen (MM) | / | 480 | 480 | 480 |
Zentrumverjüngung | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Hauptmotorleistung (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Hauptmotormoment (NM) | 35 | 48 | 72 | 72 |
X/Z -Achse -Vorschubmotorleistung (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
X/Z -Achse -Vorschubmotormotors (NM) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Kühlmittelkapazität (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Motortyp (1 PS) (KW) | 0,125 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
L × W × H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/× 2060 × 2100 | 3400/3600/× 2060 × 2100 |
Maschinengewicht (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
GSK -Steuerungssystem, hydraulisches Chuck, hydraulischer Heckstock, hydraulischer Turm
GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec -Steuerungssystem, 12 stationierter Turm, Auto -Bar -Feeder, Werkstückfänger, Chip -Förderer des Kettentyps